<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hakan KOCAMAN için yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.hakankocaman.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hakankocaman.com</link>
	<description>Harita Mühendisi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Mar 2012 19:27:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>ArcGIS 9.3’de Koordinat Dönüşümü ve Google Earth’e Veri Aktarma yazısına Hakan KOCAMAN tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.hakankocaman.com/arcgis-9-3de-koordinat-donusum-ve-google-earthe-veri-aktarma#comment-340</link>
		<dc:creator>Hakan KOCAMAN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 19:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hakankocaman.com/arcgis-9-3de-koordinat-dnsm-ve-google-earthe-veri-aktarma#comment-340</guid>
		<description>Volkan Bey merhaba. Konu ile ilgili formülasyonların bulunduğu dökümanı e-posta ile yolladım. Eğer bu tarz bir işlem yapan program arıyorsanız, http://www.hakankocaman.com/jeodezi-kuresel-ve-elipsoidal-formllerin-programlanmasi adresinden Jeodezi programını indiriniz. Programda Elipsoid/Koordinat Dönüşümü/(x,y)&gt;&gt;(B,L) yolunu izleyiniz (Yalnız dönüşüm yapmadan; Ayarlar sekmesinden elipsoid seçmini yapınız ve elinizde bulunan UTM koordinat değerini Gauss Kruger e çevirmek için y değerinden 500000 çıkarınız). Kolay gelsin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Volkan Bey merhaba. Konu ile ilgili formülasyonların bulunduğu dökümanı e-posta ile yolladım. Eğer bu tarz bir işlem yapan program arıyorsanız, <a href="http://www.hakankocaman.com/jeodezi-kuresel-ve-elipsoidal-formllerin-programlanmasi" rel="nofollow">http://www.hakankocaman.com/jeodezi-kuresel-ve-elipsoidal-formllerin-programlanmasi</a> adresinden Jeodezi programını indiriniz. Programda Elipsoid/Koordinat Dönüşümü/(x,y)>>(B,L) yolunu izleyiniz (Yalnız dönüşüm yapmadan; Ayarlar sekmesinden elipsoid seçmini yapınız ve elinizde bulunan UTM koordinat değerini Gauss Kruger e çevirmek için y değerinden 500000 çıkarınız). Kolay gelsin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ArcGIS 9.3’de Koordinat Dönüşümü ve Google Earth’e Veri Aktarma yazısına volkan tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.hakankocaman.com/arcgis-9-3de-koordinat-donusum-ve-google-earthe-veri-aktarma#comment-339</link>
		<dc:creator>volkan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 12:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hakankocaman.com/arcgis-9-3de-koordinat-dnsm-ve-google-earthe-veri-aktarma#comment-339</guid>
		<description>Merhaba; elimde y , x koordinatları var bunları derece dakika saniye (google eart göründüğü şeklinde) çevirmeniz münkünmü yardımcı olursanız sevinirim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba; elimde y , x koordinatları var bunları derece dakika saniye (google eart göründüğü şeklinde) çevirmeniz münkünmü yardımcı olursanız sevinirim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ArcGIS 9.3 ‘de .KML Uzantılı Dosya Açma yazısına Celal AYDIN tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.hakankocaman.com/arcgis-9-3-de-kml-uzantili-dosya-acma#comment-214</link>
		<dc:creator>Celal AYDIN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:49:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hakankocaman.com/arcgis-9-3-de-kml-uzantili-dosya-ama#comment-214</guid>
		<description>Hakan Bey;

benim bir hata yaptım ve arcgis i türkçeye cevirdim şimdi nasıl geri alacağımıda bilemiyorum.

neyse sorum şu;

ben araçlar&gt;modüller&gt;data inter... kutucuğa tıkladığımda bana &quot;Modül Çalıştırılamadı&quot; şeklinde uyarı veriyor. bunun sebebi nedir ve bu sorunu nasıl giderebilirim?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hakan Bey;</p>
<p>benim bir hata yaptım ve arcgis i türkçeye cevirdim şimdi nasıl geri alacağımıda bilemiyorum.</p>
<p>neyse sorum şu;</p>
<p>ben araçlar&gt;modüller&gt;data inter&#8230; kutucuğa tıkladığımda bana &#8220;Modül Çalıştırılamadı&#8221; şeklinde uyarı veriyor. bunun sebebi nedir ve bu sorunu nasıl giderebilirim?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ArcGIS 9.3 ‘de .KML Uzantılı Dosya Açma yazısına Celal AYDIN tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.hakankocaman.com/arcgis-9-3-de-kml-uzantili-dosya-acma#comment-213</link>
		<dc:creator>Celal AYDIN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hakankocaman.com/arcgis-9-3-de-kml-uzantili-dosya-ama#comment-213</guid>
		<description>Yoksa zaten raster veri de aynen videoda anlatıldığı şekliyle mi alınıyor? :$</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yoksa zaten raster veri de aynen videoda anlatıldığı şekliyle mi alınıyor? :$</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ArcGIS 9.3 ‘de .KML Uzantılı Dosya Açma yazısına Celal AYDIN tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.hakankocaman.com/arcgis-9-3-de-kml-uzantili-dosya-acma#comment-212</link>
		<dc:creator>Celal AYDIN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hakankocaman.com/arcgis-9-3-de-kml-uzantili-dosya-ama#comment-212</guid>
		<description>Hakan Bey;

Bir de ArcGIS 9.3 te alta Google Earth yerleştirilmek suretiyle de çizimler yapılabildiğini duydum bu nasıl yapılıyor bilgilendirebilir misiniz?

Teşekkürler...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hakan Bey;</p>
<p>Bir de ArcGIS 9.3 te alta Google Earth yerleştirilmek suretiyle de çizimler yapılabildiğini duydum bu nasıl yapılıyor bilgilendirebilir misiniz?</p>
<p>Teşekkürler&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

